ACS140变频器
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
ACS140变频器
产品型号:
产品展商:
其他品牌
产品价格:
0.00 元
简单介绍
ACS140变频器用于0.12-2.2kW鼠笼式电机的的速度和转矩控制
电源:单、三相200-240V/三相380-480V±10%/48-63Hz,基波功率因数0.98
输出:三相0-Usupply,…
ACS140变频器的详细介绍
ACS140变频器用于0.12-2.2kW鼠笼式电机的的速度和转矩控制
电源:单、三相200-240V/三相380-480V±10%/48-63Hz,基波功率因数0.98
输出:三相0-Usupply,0-300Hz
控制接口:2个AI,1个DO,1个12V/100mA电源,5个DI,2个继电器输出
控制盘:ACS100-PAN,串行通讯口:Modbus协议
过载能力:1.5In,1min/10min;1.25In,2min/10min
开关频率:标准4kHz,低噪音8kHz,静音16kHz
运行特性、应用宏、保护特性、监控功能表
■
标准系列规格 单相输入电压200-240V
型号ACS141- K18-1 K25-1 K37-1 K75-1 1K1-1 1K6-1 2K1-1 2K7-1 4K1-1
额定功率(kW) 0.12 0.18 0.25 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
额定输入电流(A) 2.7 4.4 5.4 6.9 9.0 10.8 14.8 18.2 22.0
额定输出电流(A) 1.0 1.4 1.7 2.2 3.0 4.3 5.9 7.0 9.0
*大输出电流(A) 1.5 2.1 2.6 3.3 4.5 6.5 8.9 10.5 13.5
尺寸/重量(kg) A/0.9 A/0.9 A/0.9 A/0.9 A/0.9 B/1.2 C/1.6 C/1.6 D/1.9
无散热器系列规格 单相输入电压200-240V
型号ACS141- H18-1 H25-1 H37-1 H75-1 1H1-1 1H6-1
额定功率(kW) 0.12 0.18 0.25 0.37 0.55 0.75
额定输入电流(A) 2.7 4.4 5.4 6.9 9.0 10.8
额定输出电流(A) 1.0 1.4 1.7 2.2 3.0 4.3
*大输出电流(A) 1.5 2.1 2.6 3.3 4.5 6.5
尺寸/重量(kg) H/0.8 H/0.8 H/0.8 H/0.8 H/0.8 H/0.8
标准系列规格 三相输入电压200-240V
型号ACS143- K75-1 1K1-1 1K6-1 2K1-1 2K7-1 4K1-1
额定功率(kW) 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
额定输入电流(A) 3.2 4.2 5.3 7.2 8.9 12.0
额定输出电流(A) 2.2 3.0 4.3 5.9 7.0 9.0
*大输出电流(A) 3.3 4.5 6.5 8.9 10.5 13.5
尺寸/重量(kg) A/0.8 A/0.8 B/1.1 C/1.5 C/1.5 D/1.8
标准系列规格 三相输入电压380-480V
型号ACS143- K75-3 1K1-3 1K6-3 2K1-3 2K7-3 4K1-3
额定功率(kW) 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
额定输入电流(A) 2.0 2.8 3.6 4.8 5.8 7.9
额定输出电流(A) 1.2 1.7 2.0 2.8 3.6 4.9
*大输出电流(A) 1.8 2.6 3.0 4.2 5.4 7.4
尺寸/重量(kg) A/0.8 A/0.8 B/1.1 B/1.1 C/1.5 D/1.8
无散热器系列规格 三相输入电压380-480V
型号ACS143- H75-3 1H1-3 1H6-3 2H1-3
额定功率(kW) 0.37 0.55 0.75 1.1
额定输入电流(A) 2.0 2.8 3.6 4.8
额定输出电流(A) 1.2 1.7 2.0 2.8
*大输出电流(A) 1.8 2.6 3.0 4.2
尺寸/重量(kg) H/0.8 H/0.8 H/0.8 H/0.8
外形尺寸(防护等级:IP20)
FRAME H A B C D
外形尺寸(mm) 146X80X119 146X80X149 146X80X186 218X80X169 245X80X176
(高X宽X深) 无散热器
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
ACS140变频器相关产品
Copyright@ 2003-2025
浙江东华信息控制技术有限公司版权所有